Fastighetsuppgifter
UUID / Objektidentitet | 909a6a85-299b-90ec-e040-ed8f66444c3f |
Registerbeteckningar |
|
Äldre beteckningar |
|
Senaste ändring allmänna delen | 2023-03-13 |
Status | Levande |
Län- och kommunkod | 2480 |
Centralpunkt | N: 7092689.3 E: 754604.7 |
Skattetal | 65/512 Mantal |
Total areal | Därav landareal | Därav vattenareal | Osäker uppgift |
---|---|---|---|
1 068 479,0 m2 | 1 068 479,0 m2 | 0,0 m2 | Nej |
Områden
Område | Typ | Total areal | Därav landareal | Därav vattenareal | SWEREF 99 TM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markområde | N: 7093285.2 E: 755187.5 | |||
2 | Markområde | N: 7092581.7 E: 754460.3 | |||
4 | Markområde | N: 7092689.3 E: 754604.7 |
Ytterligare upplysningar
Informationsgrupp | Informationslöpnummer | Anmärkning |
---|---|---|
Ursprung | 1 | SÄMJELOTT OM 3/32 MANTAL AV AC-UMEÅ TJÄLAMARK 3:3 |
Jordregistersocken m.fl. | 3 | Socken: Umeå |
Åtgärder
Löpnummer | Åtgärdsdatum | Aktbeteckning | Littera | Åtgärdstyp |
---|---|---|---|---|
1 | 1879-06-09 | 24-UMJ-AVS5A | KB | Avsöndring |
2 | 1926-07-30 | 24-UMJ-1759 | HD | Laga skifte |
Anmärkning | AV ÖVERLOPPSMARK | |||
3 | 1998-06-10 | 2480K-98/70 | Fastighetsreglering |
Avskild mark
Referens | Beskrivning |
---|---|
UMEÅ AMERIKA 1:2 Fastighet | |
UMEÅ AMERIKA 1:5 Fastighet | |
UMEÅ AMERIKA 1:3 Fastighet | |
UMEÅ AMERIKA 1:4 Fastighet |
Ursprung
Referens | Beskrivning |
---|---|
UMEÅ TJÄLAMARK 3:3 Fastighet | Avskiljd från sämjelott eller sammanläggning där endast del av fastigheten ingått |
Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Andel i samfälligheter | Inga andelar i samfälligheter. |
Andel i gemensamhetsanläggningar | Inga andelar i gemensamhetsanläggningar. |